| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-03-21 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:S82203 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:一鸿资本 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 一鸿引领一期 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-03-21 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 国泰君安 |
| 管理人 | 一鸿资本 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 一鸿资本 |

厦门一鸿资本管理有限公司形成了涵盖医疗、航空、金融、新能源开发、文化传媒等多行业领域、多产业链条为一体的综合投资性集团企业。
想了解引领一期?本私募频道为您提供关于引领一期私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多引领一期信息就来凤凰金融私募产品大全。