基金状态:运行中 | 成立时间:2018-07-05 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SCW815 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:丰盛泓宇 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 丰盛泓宇-成长1号私募投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-07-05 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 招商证券 |
管理人 | 丰盛泓宇 |
开放日期 | 未设 |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | 20.00% |
投资顾问 | 丰盛泓宇 |
丰盛泓宇是香港丰盛金融服务集团、香港宏康国际集团在中国中西部地区的服务中心,主要提供后援服务和业务服务支持。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解丰盛泓宇-成长1号?本私募频道为您提供关于丰盛泓宇-成长1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多丰盛泓宇-成长1号信息就来凤凰金融私募产品大全。