| 基金状态:已清算 | 成立时间:2016-02-02 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:暂未备案 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:旭冕投资 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 旭冕股指一号私募基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-02-02 |
| 基金状态 | 已清算 |
| 投资策略 | --- |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | 旭冕投资 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 旭冕投资 |

上海旭冕投资管理有限公司由多位阳光私募高管和操盘手组建的,以金融投资、资产管理为主的对冲基金机构。
通过发行阳光私募基金和专户理财帮助客户实现财富的复利增长,致力成为全国优秀的金融资产管理机构。
主要投资标的包括股票、金融期货、商品期货、期权。
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解旭冕股指一号?本私募频道为您提供关于旭冕股指一号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多旭冕股指一号信息就来凤凰金融私募产品大全。