基金状态:已清算 | 成立时间:2016-08-24 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SL8064 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:钜澎资产 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 钜大图影缤纷私募投资1号基金 |
---|---|
成立时间 | 2016-08-24 |
基金状态 | 已清算 |
投资策略 | 债券策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 国信证券 |
管理人 | 钜澎资产 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 钜澎资产 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解钜大图影缤纷1号?本私募频道为您提供关于钜大图影缤纷1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多钜大图影缤纷1号信息就来凤凰金融私募产品大全。