基金状态:运行中 | 成立时间:2016-05-10 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SJ7021 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:容熙投资 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 容熙投资-西门子供应链项目私募投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2016-05-10 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 债券策略 |
基金类型 | 其他 |
托管机构 | 恒丰银行 |
管理人 | 容熙投资 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 容熙投资 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解容熙投资-西门子供应链项目?本私募频道为您提供关于容熙投资-西门子供应链项目私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多容熙投资-西门子供应链项目信息就来凤凰金融私募产品大全。