基金状态:已清算 | 成立时间:2016-09-08 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SL6176 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:华商资产 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 华商一宝1号私募投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2016-09-08 |
基金状态 | 已清算 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 中信建投 |
管理人 | 华商资产 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 华商资产 |
想了解华商一宝1号?本私募频道为您提供关于华商一宝1号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多华商一宝1号信息就来凤凰金融私募产品大全。