| 基金状态:运行中 | 成立时间:2017-07-27 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SW4848 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:联投财富(上海)资产 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 联投中小企业私募投资基金 |
|---|---|
| 成立时间 | 2017-07-27 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 股票策略 |
| 基金类型 | 自主发行 |
| 托管机构 | 恒泰证券 |
| 管理人 | 联投财富(上海)资产 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 联投财富(上海)资产 |

公司主要从事资产管理,投资管理,投资管理咨询管理等业务
想了解联投中小企业?本私募频道为您提供关于联投中小企业私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多联投中小企业信息就来凤凰金融私募产品大全。