基金状态:已清算 | 成立时间:2012-06-13 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SD5710 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:-- | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 上海沃恒隆投资管理中心(有限合伙) |
---|---|
成立时间 | 2012-06-13 |
基金状态 | 已清算 |
投资策略 | 其它策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 民生银行 |
管理人 | 新沃股权投资基金管理(天津)有限公司 |
开放日期 | --- |
---|---|
封闭期长 | 无封闭期 |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | --- |
想了解上海沃恒隆投资管理中心?本私募频道为您提供关于上海沃恒隆投资管理中心私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多上海沃恒隆投资管理中心信息就来凤凰金融私募产品大全。