| 基金状态:运行中 | 成立时间:2016-03-18 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
| 备案编号:SH6825 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:富国资产 | 累计收益:登录可见 |
| 基金全称 | 富国资产-富达瑞智3号资产管理计划 |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-03-18 |
| 基金状态 | 运行中 |
| 投资策略 | 其它策略 |
| 基金类型 | 公募专户 |
| 托管机构 | --- |
| 管理人 | 富国资产 |
| 开放日期 | --- |
|---|---|
| 封闭期长 | 无封闭期 |
| 认购起点 | 100万 |
| 认购费率 | 登录可见 |
| 管理费率 | 登录可见 |
| 购回费率 | 登录可见 |
| 业绩报酬 | --- |
| 投资顾问 | 富国资产 |

| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |
想了解富达瑞智3号?本私募频道为您提供关于富达瑞智3号私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多富达瑞智3号信息就来凤凰金融私募产品大全。