基金状态:运行中 | 成立时间:2018-03-14 | 基金经理: -- | 累计净值(复权):登录可见 |
备案编号:SW0402 | 起投金额:100万人民币 | 投资顾问:上海博鸿投资 | 累计收益:登录可见 |
基金全称 | 博鸿元嘉私募证券投资基金 |
---|---|
成立时间 | 2018-03-14 |
基金状态 | 运行中 |
投资策略 | 股票策略 |
基金类型 | 自主发行 |
托管机构 | 中金公司 |
管理人 | 上海博鸿投资 |
开放日期 | 未设 |
---|---|
封闭期长 | --- |
认购起点 | 100万 |
认购费率 | 登录可见 |
管理费率 | 登录可见 |
购回费率 | 登录可见 |
业绩报酬 | --- |
投资顾问 | 上海博鸿投资 |
上海博鸿投资咨询合伙企业(有限合伙)由原中金公司分析师曾令波、李永喜、夏志平、张其羽合伙设立,注册在上海市奉贤区中金私募产业园,注册资本1000万元,执行事务合伙人曾令波,2014年5月26日在中国证券基金业协会登记的私募基金管理人(登记编号P1002434)。
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |
想了解博鸿元嘉?本私募频道为您提供关于博鸿元嘉私募基金最新的产品资料,认购赎回政策,相关基金经理、基金公司、文字咨询宝坻等最新信息,了解更多博鸿元嘉信息就来凤凰金融私募产品大全。